MyRadioExito.com Homepage  /  Contact Us  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurricane Guide

Hurricane Guide

Costliest recorded hurricanes

The Costliest Hurricanes in the United States 1900-2006 (last modified May 31, 2007)

Ranked Using 2006 Inflation, Population and Wealth NormalizationL
RANK HURRICANE YEAR CATEGORY DAMAGE (Millions)L
1 SE Florida/Alabama 1926 4 $164,839
2 N Texas (Galveston) 1900 4 104,330
3 KATRINA (SE LA, MS, AL) 2005 3 85,050
4 N Texas (Galveston) 1915 4 71,3971
5 ANDREW (SE FL/LA) 1992 5 58,555
6 New England 1938 3 41,122
7 SW Florida 1944 3 40,621
8 SE Florida/Lake Okeechobee 1928 4 35,298
9 DONNA (FL/Eastern U.S.) 1960 4 28,159
10 CAMILLE (MS/LA/VA) 1969 5 22,286
11 WILMA (S FL) 2005 3 21,630
12 BETSY (SE FL/LA) 1965 3 18,749
13 DIANE (NE U.S.) 1955 1 18,073
14 AGNES (NW FL, NE U.S.) 1972 1 18,052
15 HAZEL (SC/NC) 1954 4 17,339
16 CHARLEY (SW FL) 2004 4 17,135
17 CAROL (NE U.S.) 1954 3 16,940
18 IVAN (NW FL, AL) 2004 3 16,247
19 HUGO (SC) 1989 4 16,088
20 SE Florida 1949 3 15,398
21 CARLA (N & Central TX) 1961 4 14,920
22 SE Florida/Louisiana/Alabama 1947 4 14,406
23 NE U.S. 1944 3 13,881
24 S Texas 1919 4 13,847
25 SE Florida 1945 3 12,956
26 RITA (SW LA/N TX) 2005 3 11,865
27 FREDERIC (AL/MS) 1979 3 10,781
28 FRANCES (SE FL) 2004 2 10,168
29 NC/VA 1933 2 8,603
30 DORA (NE FL) 1964 2 8,066

Notes:
1 Damage estimate in 1915 reference is considered too high
L Normalization reflects inflation, changes in personal wealth and coastal county population to 2005, (Pielke et al. 2007) then including an estimate to 2006 dollars by increasing totals by 5%.

Source: NOAA Technical Memorandum NWS TPC-5: THE DEADLIEST, COSTLIEST, AND MOST INTENSE UNITED STATES TROPICAL CYCLONES FROM 1851 TO 2006 (AND OTHER FREQUENTLY REQUESTED HURRICANE FACTS) download .doc file

SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue

Send mail to KeysDAN@keysdan.com with questions or comments about this web site.
©Radio Exito 2007 KeysDAN Web Design

tumblr stats