MyRadioExito.com Homepage  /  Contact Us  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurricane Guide

Hurricane Guide

Deadliest recorded hurricanes

The Deadliest Hurricanes in the United States 1900-Present
(last modified May 31, 2007)

RANK HURRICANE YEAR CATEGORY DEATHS
1 TX (Galveston) 1900 4 8000a
2 FL (SE/Lake Okeechobee) 1928 4 2500b
3 KATRINA(SE LA/MS) 2005 3 1500
4 LA (Cheniere Caminanda) 1893 4 1100-1400c
5 SC/GA (Sea Islands) 1893 3 1000-2000d
6 GA/SC 1881 2 700
7 AUDREY (SW LA/N TX) 1957 4 416h
8 FL (Keys) 1935 5 408
9 LA (Last Island) 1856 4 400e
10 FL (Miami)/MS/AL/Pensacola 1926 4 372
11 LA (Grand Isle) 1909 3 350
12 FL (Keys)/S TX 1919 4 287j
13 LA (New Orleans) 1915 4 275e
13 TX (Galveston) 1915 4 275
15 New England 1938 3 256
15 CAMILLE (MS/SE LA/VA) 1969 5 256
17 DIANE (NE U.S.) 1955 1 184
18 GA, SC, NC 1898 4 179
19 TX 1875 3 176
20 SE FL 1906 3 164
21 TX (Indianola) 1886 4 150
22 MS/AL/Pensacola 1906 2 134
23 FL, GA, SC 1896 3 130
24 AGNES (FL/NE U.S.) 1972 1 122f
25 HAZEL (SC/NC) 1954 4 95
26 BETSY (SE FL/SE LA) 1965 3 75
27 Northeast U.S. 1944 3 64g
28 CAROL (NE U.S.) 1954 3 60
29 FLOYD (Mid Atlantic & NE U.S.) 1999 2 56
30 NC 1883 2 53
31 SE FL/SE LA/MS 1947 4 51
32 NC, SC 1899 3 50h,i
32 GA/SC/NC 1940 2 50
32 DONNA (FL/Eastern U.S.) 1960 4 50
35 LA 1860 2 47h
36 NC, VA 1879 3 46h,j
36 CARLA (N & Central TX) 1961 4 46
38 TX (Velasco) 1909 3 41
38 ALLISON (SE TX) 2001 TSk 41
40 Mid-Atlantic 1889 nonel 40h,j
40 TX (Freeport) 1932 4 40
40 S TX 1933 3 40
43 HILDA (LA) 1964 3 38
44 SW LA 1918 3 34
45 SW FL 1910 3 30
45 ALBERTO (NW FL, GA, AL) 1994 TSk 30
47 SC, FL 1893 3 28m
48 New England 1878 2 27h,n
48 Texas 1886 2 27h
50 FRAN (NC) 1996 3 26
51 LA 1926 3 25
51 CONNIE (NC) 1955 3 25
51 IVAN (NW FL, AL) 2004 3 25

Notes:
a Could be as high as 12,000
b Could be as high as 3000
c Total including offshore losses near 2000
d August
e Total including offshore losses is 600
f No more than
g Total including offshore losses is 390
h At least
i Puerto Rico 1899 and NC, SC 1899 are the same storm
j Could include some offshore losses
k Only of Tropical Storm intensity.
l Remained offshore
m Mid-October
n Four deaths at shoreline or just offshore
o Possibly a total from two hurricanes


Source: NOAA Technical Memorandum NWS TPC-5: THE DEADLIEST, COSTLIEST, AND MOST INTENSE UNITED STATES TROPICAL CYCLONES FROM 1851 TO 2006 (AND OTHER FREQUENTLY REQUESTED HURRICANE FACTS) download .doc file

SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue

Send mail to KeysDAN@keysdan.com with questions or comments about this web site.
©Radio Exito 2007 KeysDAN Web Design

tumblr stats