MyRadioExito.com Homepage  /  Contact Us  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurricane Guide

Hurricane Guide

Strongest recorded hurricanes

The Most Intense Hurricanes In The United States 1900-Present
(last modified May 31, 2007)

The most intense mainland United States hurricanes ranked by pressure, 1851-2006
(includes only major hurricanes at their most intense landfall).
RANK HURRICANE YEAR CATEGORY (at landfall) MINIMUM PRESSURE (mb) MINIMUM PRESSURE (in.)
1 FL (Keys) 1935 5 892 26.35
2 CAMILLE (MS/SE LA/VA) 1969 5 909 26.84
3 KATRINA (SE LA, MS) 2005 3 920 27.17
4 ANDREW (SE FL/SE LA) 1992 5 922 27.23
5 TX (Indianola) 1886 4 925 27.31
6 FL (Keys)/S TX 1919 4 927 27.37
7 FL (Lake Okeechobee) 1928 4 929 27.43
8 DONNA (FL/Eastern U.S.) 1960 4 930 27.46
9 LA (New Orleans) 1915 4 931 27.49
9 CARLA (N & Central TX) 1961 4 931 27.49
11 LA (Last Island) 1856 4 934 27.58
11 HUGO (SC) 1989 4 934 27.58
13 FL (Miami)/MS/AL/Pensacola 1926 4 935 27.61
14 TX (Galveston) 1900 4 936 27.64
15 RITA (SW LA/N TX) 2005 3 937 27.67
16 GA/FL (Brunswick) 1898 4 938 27.70
16 HAZEL (SC/NC) 1954 4 938 27.70
18 SE FL/SE LA/MS 1947 4 940 27.76
19 N TX 1932 4 941 27.79
19 CHARLEY (SW FL) 2004 4 941 27.79
21 GLORIA (Eastern U.S.) 1985 3 942 27.82
21 OPAL (NW FL/AL) 1995 3 942 27.82
23 FL (Central) 1888 3 945 27.91
23 E NC 1899 3 945 27.91
23 AUDREY (SW LA/N TX) 1957 4 945 27.91
23 TX (Galveston) 1915 4 945 27.91
23 CELIA (S TX) 1970 3 945 27.91
23 ALLEN (S TX) 1980 3 945 27.91
29 New England 1938 3 946 27.94
29 FREDERIC (AL/MS) 1979 3 946 27.94
29 IVAN (AL, NW FL) 2004 3 946 27.94
29 DENNIS (NW FL) 2005 3 946 27.94
33 NE U.S. 1944 3 947 27.97
33 SC/NC 1906 3 947 27.97
35 LA (Chenier Caminanda) 1893 4 948 27.99
35 BETSY (SE FL/SE LA) 1965 3 948 27.99
35 SE FL/NW FL 1929 3 948 27.99
35 SE FL 1933 3 948 27.99
35 S TX 1916 3 948 27.99
35 MS/AL 1916 3 948 27.99
41 NW FL 1882 3 949 28.02
41 DIANA (NC) 1984 3 949 28.02
41 S TX 1933 3 949 28.02
44 GA/SC 1854 3 950 28.05
44 LA/MS 1855 3 950 28.05
44 LA/MS/AL 1860 3 950 28.05
44 LA 1879 3 950 28.05
44 BEULAH (S TX) 1967 3 950 28.05
44 HILDA (Central LA) 1964 3 950 28.05
44 GRACIE (SC) 1959 3 950 28.05
44 TX (Central) 1942 3 950 28.05
44 JEANNE (FL) 2004 3 950 28.05
44 WILMA (S FL) 2005 3 950 28.05
54 SE FL 1945 3 951 28.08
54 BRET (S TX) 1999 3 951 28.08
56 LA (Grand Isle) 1909 3 952 28.11
56 FL (Tampa Bay) 1921 3 952 28.11
56 CARMEN (Central LA) 1974 3 952 28.11
59 SC/NC 1885 3 953 28.14
59 S FL 1906 3 953 28.14
61 GA/SC 1893 3 954 28.17
61 EDNA (New England) 1954 3 954 28.17
61 SE FL 1949 3 954 28.17
61 FRAN (NC) 1996 3 954 28.17
65 Central FL 1871 3 955 28.20
65 LA/TX 1886 3 955 28.20
65 SC/NC 1893 3 955 28.20
65 NW FL 1894 3 955 28.20
65 ELOISE (NW FL) 1975 3 955 28.20
65 KING (SE FL) 1950 3 955 28.20
65 Central LA 1926 3 955 28.20
65 SW LA 1918 3 955 28.20

Source: NOAA Technical Memorandum NWS TPC-5: THE DEADLIEST, COSTLIEST, AND MOST INTENSE UNITED STATES TROPICAL CYCLONES FROM 1851 TO 2006 (AND OTHER FREQUENTLY REQUESTED HURRICANE FACTS) download .doc file

SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue SpacerBlue

Send mail to KeysDAN@keysdan.com with questions or comments about this web site.
©Radio Exito 2007 KeysDAN Web Design

tumblr stats